Cto España Tenis mesa 2026 – Resumen competición
Aragón cierra el Campeonato de España de Tenis de Mesa con 24 medallas
El Campeonato de España de Tenis de Mesa celebrado en Zaragoza ha finalizado con un balance histórico para el tenis de mesa aragonés. Los jugadores aragoneses han conseguido un total de 24 medallas, frente a las 7 obtenidas el año pasado.
Balance comparativo
| Año | Medallas |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2026 | 24 |
Aragón ha conseguido 17 medallas más que el año pasado.
Resumen del medallero 2026
| Oro | Plata | Bronce | Total |
| 2 | 5 | 17 | 24 |
Las 24 medallas aragonesas
| Nº | Medalla | Deportista/s | Categoría / Prueba |
| 1 | Plata | Luis Rodrigo y Lorien Betato (Publimax CD Santiago y TM Monzón) | EPI14 por equipos |
| 2 | Plata | Lorien Betato (TM Monzón) | Clase 7 |
| 3 | Plata | Eduardo Garrido y Virginia Gómez (School Zaragoza) | Dobles Mixtos Veteranos |
| 4 | Bronce | Ricardo Pérez y Eduardo Garrido (School Zaragoza) | Veteranos +40 por equipos |
| 5 | Bronce | Raúl Aguilar, Javier Rey y Carlos Guiral (Publimax CD Santiago) | Veteranos +50 por equipos |
| 6 | Bronce | Santiago Martínez y Jordi Solé (Publimax CD Santiago y CN Helios) | EPI20 por equipos |
| 7 | Bronce | Santiago Martínez (Publimax CD Santiago) | Clase 8 |
| 8 | Bronce | Santiago Martínez y Jordi Solé (Publimax CD Santiago y CN Helios) | Dobles PIE |
| 9 | Bronce | Marcelo Toledo (CN Helios) | Veteranos +40 individual |
| 10 | Bronce | Paul Delfont (CN Helios) | Veteranos +50 individual |
| 11 | Bronce | Javier Rey y Carlos Guiral (Publimax CD Santiago) | Dobles Veteranos +50 |
| 12 | Bronce | Nicolás Pérez y Eric Pereira (Color Plus Utebo TM) | Infantil por equipos |
| 13 | Oro | Eric Negredo y Marcos Gómez | Infantil por equipos |
| 14 | Plata | Álvaro Gimeno y Alejandro Vivó (School Zaragoza) | Juvenil por equipos |
| 15 | Bronce | Martín Muela (School Zaragoza) | Benjamín Individual Masculino |
| 16 | Bronce | Irina Blasco y Sandra Maneiros (Color Plus Utebo TM) | Benjamín Dobles Femenino |
| 17 | Bronce | Eric Negredo y Nour Slamti | Infantil Dobles Mixtos |
| 18 | Bronce | Eric Negredo y Roger Quesada | Infantil Dobles Masculino |
| 19 | Bronce | Eric Pereira e Irei Gómez (Color Plus Utebo TM y Leka Enea) | Infantil Dobles Masculino |
| 20 | Bronce | Álvaro Gimeno y Miguel A. Cabezas (School Zgz) | Juvenil Dobles Masculino |
| 21 | Oro | Víctor Dobato y Jorge Rodríguez (CN Helios) | Dobles Alevín |
| 22 | Plata | Lucas Álvarez y Julia Fernández | Dobles Mixtos Alevín |
| 23 | Bronce | Víctor Dobato y Hugo Armisén (CN Helios) | Alevín por equipos |
| 24 | Bronce | Lucas Álvarez y Luca Romero | Dobles Alevín |
Medallas por fases
| Fase de competición | Medallas |
| Adaptados y Veteranos | 11 |
| Equipos Benjamín, Infantil y Juvenil | 3 |
| Individuales y Dobles Benjamín, Infantil y Juvenil | 6 |
| Alevín, Cadete y Sub-21 | 4 |
| Total | 24 |
Balance final
El tenis de mesa aragonés cierra el Campeonato de España con un resultado extraordinario: 24 medallas, triplicando ampliamente las 7 conseguidas en la edición anterior.
Un balance que refleja el gran trabajo de los clubes, técnicos, deportistas, familias y programas de tecnificación que están impulsando el crecimiento del tenis de mesa en Aragón.